藍星東麗膜介紹和選型
東麗ROMEMBRATM膜元件簡介
東麗ROMEMBRATM反滲透(RO)和納濾(NF)膜元件,廣泛應用于大中小型水處理系統,無論在處理苦咸水還是海水,卓越的脫鹽性能、更高的產水量、較低的運行壓力、更長的使用壽命,被業界公認為是最經濟和最有效的膜法水處理核心部件。
東麗ROMEMBRATM膜元件為卷式結構,獨特的排氣端蓋設計、較寬的流道格網,保證了膜元件具有更高的抗沖擊、抗污染性能。
東麗ROMEMBRATM膜元件型號及使用條件如下:
uTMH 極超低壓反滲透膜元件,最低的能耗,適用于TDS≤1,000mg/L的系統
uTMG 超低壓反滲透膜元件,較低的能耗,適用于TDS≤2,000mg/L的系統
uTM7 低壓反滲透膜元件,更高的脫鹽率,適用于大中型苦咸水淡化系統
uTM720N 34mil高寬給水流道低壓反滲透膜元件,業界最寬流道
uTM720C 低壓高脫硼反滲透膜元件,適用于高脫硼需求的系統
uTML 低壓抗污染反滲透膜元件,適用于高污染地表水、復雜水源、各種廢水回用
uTML20N 34mil高寬給水流道低壓抗污染反滲透膜元件,業界最寬流道
uTM820C 海水及高TDS苦咸水淡化反滲透膜元件
uTM820E 高脫鹽低能耗海水及高TDS苦咸水淡化反滲透膜元件
標準膜元件長度為40英寸(1016mm),東麗ROMEMBRATM膜元件標準直徑系列為4英寸、8英寸、16英寸。
具體產品性能規范請參考本手冊。東麗膜元件具有以下特點:
uROMEMBRATM膜元件進水流道涵蓋28mil、31mil、34mil,更寬的流道,最大限度降低污染,提高膜元件
化學清洗效率;
u獨特的端蓋排氣設計,更高的抗水力沖擊能力;
u更寬的耐pH能力;
u在相同的水通量條件下,擁有同類產品更高的脫鹽率;
u全自動生產線生產,100%出廠測試,保證膜元件性能一致性;u膜片僅在日本、中國生產。
東麗反滲透膜元件一覽表
元件 類型 |
系列 |
膜元件型號 |
尺寸 | 標準 脫鹽率 | 標準 產水量 | 有效膜面積 | 流道 寬度 |
(%) | gpb(m3/d) | ft2(m2) | mil | ||||
苦 咸 水 膜 |
TM700 | TM710 | 4 | 99.7 | 2,400(9) | 87(8) | 31 |
TM720-370 | 8 | 99.7 | 9,500(36) | 370(34) | 31 | ||
TM720-400 | 8 | 99.7 | 10,200(39) | 400(37) | 31 | ||
TM720-440 | 8 | 99.7 | 11,300(42.6) | 440(41) | 28 | ||
TM720C-440 | 8 | 99.2 | 9,000(34.1) | 440(41) | 28 | ||
TM700D | TM710D | 4 | 99.8 | 2,600(9.8) | 87(8) | 31 | |
TM720D-370 | 8 | 99.8 | 10,200(39) | 370(34) | 34 | ||
TM720D-400 | 8 | 99.8 | 11,000(41.6) | 400(37) | 34 | ||
TM720D-440 | 8 | 99.8 | 12,100(45.8) | 440(41) | 28 | ||
TM720DA400 | 8 | 99.8 | 11,000(41.6) | 400(37) | 31 | ||
TM700L | TM710L | 4 | 99.6 | 2,000(7.6) | 87(8) | 31 | |
TMG | TMG10 | 4 | 99.5 | 2,400(9) | 87(8) | 31 | |
TMG20-370C | 8 | 99.5 | 9,500(36) | 370(34) | 34 | ||
TMG20-400C | 8 | 99.5 | 10,200(39) | 400(37) | 31 | ||
TMG20-440C | 8 | 99.5 | 11,300(42.6) | 440(41) | 28 | ||
TMG20N400C | 8 | 99.5 | 10,200(38.6) | 400(37) | 34 | ||
TMH | TMH10A | 4 | 99.3 | 2,400(9.1) | 87(8) | 31 | |
TMH20A-370 | 8 | 99.3 | 10,200(38.5) | 370(34) | 34 | ||
TMH20A-400 | 8 | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 28 | ||
TMH20A-400C | 8 | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 31 | ||
TMH20A-440C | 8 | 99.3 | 12,100(45.7) | 440(41) | 28 | ||
海 水 淡 化 膜 | TM800C | TM810C | 4 | 99.75 | 1,200(4.5) | 73(7) | 31 |
TM820C-400 | 8 | 99.75 | 6,500(24.6) | 400(37) | 34 | ||
TM800M | TM820M-400 | 8 | 99.8 | 7,000(26.5) | 400(37) | 34 | |
TM820M-440 | 8 | 99.8 | 7,700(29.2) | 440(41) | 28 | ||
TM800E | TM820E-400 | 8 | 99.75 | 7,500(28.3) | 400(37) | 34 | |
TM800R | TM820R-400 | 8 | 99.8 | 8,500(32.2) | 400(37) | 34 | |
TM820R-440 | 8 | 99.8 | 9,400(35.6) | 440(41) | 28 | ||
TM800V | TM810V | 4 | 99.8 | 1,900(7.2) | 87(8) | 28 | |
TM820V-400 | 8 | 99.8 | 9,000(34.1) | 400(37) | 34 | ||
TM820V-440 | 8 | 99.8 | 9,900(37.5) | 440(41) | 28 | ||
TM800K | TM820K-400 | 8 | 99.86 | 5,800(21.9) | 400(37) | 34 | |
TM820K-440 | 8 | 99.86 | 6,400(24.2) | 440(41) | 28 | ||
污 水 回 用 膜 |
TML | TML10 | 4 | 99.7 | 1,850(7) | 87(8) | 34 |
TML10F | 4 | 99.7 | 2,200(8) | 87(8) | 31 | ||
TML20-370 | 8 | 99.7 | 9,500(36) | 370(34) | 34 | ||
TML20-400 | 8 | 99.7 | 10,200(39) | 400(37) | 31 | ||
TML20N-400 | 8 | 99.7 | 10,200(38.6) | 400(37) | 34 | ||
TML10D | TML10D | 4 | 99.8 | 1,900(7.2) | 73(7) | 34 | |
TML20D-370 | 8 | 99.8 | 9,700(36.7) | 370(34) | 34 | ||
TML20D-400 | 8 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | 34 | ||
TML20DA400 | 8 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | 31 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了